24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.3750 分 | |||
身材 | 平均評價 4.3750 分 | |||
表演 | 平均評價 4.3750 分 | |||
態度 | 平均評價 4.3750 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510728 ] 般若小帥 的評論:高冷,妹妹美美噠( 2024-12-21 02:36:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5287714 ] qaz5522133 的評論:可愛( 2024-12-19 01:58:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7556175 ] 諾路 的評論:不要禮物( 2024-12-07 23:28:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4507250 ] Josonm 的評論:( 2024-12-02 03:46:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3801269 ] andy 502 的評論:要禮物後 沒動作然後一直要( 2024-11-19 23:18:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6543323 ] 不大支 的評論:可愛的主播( 2024-11-18 17:01:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5611939 ] 以為 的評論:可愛( 2024-11-14 17:38:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6389456 ] 越夜越衝動 的評論:可愛親切,聊著挺舒服( 2024-11-11 01:10:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 01:29 | 02:51 | 82 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 01:13 | 03:40 | 146 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 00:32 | 02:54 | 142 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 01:41 | 02:28 | 47 分鐘 |
5 | 2024-12-12 | 00:06 | 00:32 | 26 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 23:34 | 23:41 | 7 分鐘 |
7 | 00:22 | 00:53 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 16:02 | 16:12 | 10 分鐘 |
9 | 15:50 | 15:54 | 3 分鐘 | |
10 | 14:31 | 14:32 | 1 分鐘 | |
11 | 01:00 | 01:48 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 23:04 | 23:32 | 28 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
15 | 00:27 | 00:40 | 14 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
18 | 22:41 | 22:53 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 |
20 | 2024-12-05 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
21 | 2024-12-04 | 23:01 | 23:26 | 26 分鐘 |
22 | 00:25 | 00:30 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 23:41 | 23:55 | 15 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
26 | 03:34 | 03:51 | 18 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:27 | 26 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 23:35 | 23:52 | 17 分鐘 |
29 | 21:19 | 22:49 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u1933.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|